
|
Pozicija |
Vrsta materiala | EM | Cena (EM / sit) | Cena (EM / €u) |
| 1. | Parna ovira - EKO NATUR | m2 | 310 sit/m2 | 1,3 €/m2 |
| 2. | Trak – AIR STOP | t.m | 145 sit/tm | 0,6 €/m2 |
| 3. | Nasutje - kremenov pesek Typ. B250 S | vreča 25 kg | 425 sit/vreča | 1,76 €/vreča |
| 4. | Izolacija IZOTERM 50 PP | m2 | 2700 sit/m2 | 11,3 €/m2 |
| 5. | Vgradne letve (60x25)cm | t.m | 240sit/t.m | 1,0 €/t.m |
| 6. | Zaključni pod - opcije | m2 | po izbiri | naročnika |
| 7. | Vgradnja suhega tlaka | m2 | 2050 sit/m2 | 8,5 €/m2 |
| Parna ovira-celulozna | 1 m2 |
| Trak za leplenje spojev | 1 t.m |
|
Nasutje - kremenov pesek (vreča-25 kg) 4 cm nasutja (2,6 vreče/m2) 5 cm nasutja (3,2 vreče/m2) 6 cm nasutja (3,8 vreče/m2) 7 cm nasutja (4,2 vreče/m2) 8 cm nasutja (5,2 vreče/m2) |
64 kg/m2 80 kg/m2 96 kg/m2 112 kg/m2 128 kg/m2 |
| Izolacija - IZOTERM 50 PP | 1 m2 |
| Vgradne letve (60x25)cm | 2.5 t.m |
| Zaključni pod-opcije | m2 |
| Vgradnja suhega tlaka | m2 |